This is an old revision of the document!
Multimodal Perception Booster
Mark 1
| Multimodal Perception Booster Mark 1 | |||
|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | |||
| Cost: | 10,000c | Upkeep: | 125c |
| Archetype: | Cyberware | Subtype: | Sensory |
| Cyberware Hard Point Tax | Ward Tax | Mana Tax | |
| 1 | 1 | - | |
| Traits | |||
| Electronic | |||
| Effects | |||
| Gain a bonus D4 to Reaction Checks. (This does not provide additional Quick Action Points). | |||
Mark 2
| Multimodal Perception Booster Mark 2 | |||
|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | |||
| Cost: | 80,000c | Upkeep: | 100c |
| Archetype: | Cyberware | Subtype: | Sensory |
| Cyberware Hard Point Tax | Ward Tax | Mana Tax | |
| 1 | 2 | 1 | |
| Traits | |||
| Electronic | |||
| Effects | |||
| Gain a bonus D6 to Reaction Checks.(This does not provide additional Quick Action Points). | |||
Mark 3
| Multimodal Perception Booster Mark 3 | |||
|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | |||
| Cost: | 270,000c | Upkeep: | 75c |
| Archetype: | Cyberware | Subtype: | Sensory |
| Cyberware Hard Point Tax | Ward Tax | Mana Tax | |
| 2 | 3 | 1 | |
| Traits | |||
| Electronic | |||
| Effects | |||
| Gain a bonus D8 to Reaction Checks. (This does not provide additional Quick Action Points). | |||
Mark 4
| Multimodal Perception Booster Mark 1 | |||
|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | |||
| Cost: | 640,000c | Upkeep: | 50c |
| Archetype: | Cyberware | Subtype: | Sensory |
| Cyberware Hard Point Tax | Ward Tax | Mana Tax | |
| 2 | 4 | 1 | |
| Traits | |||
| Electronic | |||
| Effects | |||
| Gain a bonus D10 to Reaction Checks. (This does not provide additional Quick Action Points). | |||
Mark 5
| Multimodal Perception Booster Mark 5 | |||
|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | |||
| Cost: | 1,250,000c | Upkeep: | 25c |
| Archetype: | Cyberware | Subtype: | Sensory |
| Cyberware Hard Point Tax | Ward Tax | Mana Tax | |
| 3 | 5 | 2 | |
| Traits | |||
| Electronic | |||
| Effects | |||
| Gain a bonus D12 to Reaction Checks. (This does not provide additional Quick Action Points). | |||
