This is an old revision of the document!
Arc Pulsar
| Arc Pulsar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sourcery Solutions - Your Wish, Our Command. Terms May Apply. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Exotic | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 3,000c | Upkeep | 200c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 5 | 1D6 | 1 - 6 | 3 | 2 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Close Combat, Brutal, Armour Piercing, Arc, Blast | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Arc Pulsar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sourcery Solutions - Your Wish, Our Command. Terms May Apply. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Exotic | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 24,000c | Upkeep | 400c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 10 | 2D6 | 3 - 12 | 3 | 2 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Close Combat, Brutal, Armour Piercing, Arc, Blast | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Arc Pulsar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sourcery Solutions - Your Wish, Our Command. Terms May Apply. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Exotic | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 81,000c | Upkeep | 600c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 15 | 3D6 | 6 - 24 | 3 | 2 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Close Combat, Brutal, Armour Piercing, Arc, Blast | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Arc Pulsar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sourcery Solutions - Your Wish, Our Command. Terms May Apply. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Exotic | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 192,000c | Upkeep | 800c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 20 | 4D6 | 9 - 36 | 3 | 2 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Close Combat, Brutal, Armour Piercing, Arc, Blast | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Arc Pulsar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sourcery Solutions - Your Wish, Our Command. Terms May Apply. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Exotic | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 375,000c | Upkeep | 1,000c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 25 | 5D6 | 12 - 48 | 3 | 2 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Close Combat, Brutal, Armour Piercing, Arc, Blast | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
