Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
items:equipment:weapons:bindings [2026/05/20 14:00] – removed ms_ashitems:equipment:weapons:bindings [2026/08/12 14:11] (current) ms_ash
Line 1: Line 1:
 +====== Bindings ======
 +<WRAP center 700px>
 +<tab-group>
 +<tab title="Class 1">
 +|< - 20% 20% 20% 20% 20% >|
 +^Bindings^^^^^
 +^[[:Corporations#Orc Corp]] - //If it's not Orc, it's Dork!//|||||
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Simple|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Athletics]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Meat]]|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|10c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|10c|
 +^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>^
 +|  <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>: 2  |  D4 + <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>  |  1  |  -  |  1  |
 +^Traits |||||
 +|  <wrap preview>[[:Traits:Close Combat]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, [[:Traits:Sheathed]], <wrap preview>[[:Traits:Stunning]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Grappling]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Silenced]]</wrap>  |||||
 +^Effects|||||
 +|  -  |||||
 +</tab>
 +<tab title="Class 2">
 +|< - 20% 20% 20% 20% 20% >|
 +^Bindings^^^^^
 +^[[:Corporations#Orc Corp]] - //If it's not Orc, it's Dork!//|||||
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Simple|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Athletics]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Meat]]|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|80c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|20c|
 +^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>^
 +|  <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>: 4  |  2D4 + <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>x2  |  1 - 3  |  -  |  1  |
 +^Traits |||||
 +|  <wrap preview>[[:Traits:Close Combat]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Sheathed]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Stunning]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Grappling]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Silenced]]</wrap>  |||||
 +^Effects|||||
 +|  -  |||||
 +</tab>
 +<tab title="Class 3">
 +|< - 20% 20% 20% 20% 20% >|
 +^Bindings^^^^^
 +^[[:Corporations#Orc Corp]] - //If it's not Orc, it's Dork!//|||||
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Simple|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Athletics]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Meat]]|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|270c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|30c|
 +^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>^
 +|  <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>: 6  |  3D4 + <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>x3  |  1 - 6  |  -  |  1  |
 +^Traits |||||
 +|  <wrap preview>[[:Traits:Close Combat]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Sheathed]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Stunning]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Grappling]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Silenced]]</wrap>  |||||
 +^Effects|||||
 +|  -  |||||
 +</tab>
 +<tab title="Class 4">
 +|< - 20% 20% 20% 20% 20% >|
 +^Bindings^^^^^
 +^[[:Corporations#Orc Corp]] - //If it's not Orc, it's Dork!//|||||
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Simple|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Athletics]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Meat]]|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|640c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|40c|
 +^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>^
 +|  <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>: 8  |  4D4 + <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>x4  |  3 - 12  |  -  |  1  |
 +^Traits |||||
 +|  <wrap preview>[[:Traits:Close Combat]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Sheathed]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Stunning]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Grappling]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Silenced]]</wrap>  |||||
 +^Effects|||||
 +|  -  |||||
 +</tab>
 +<tab title="Class 5">
 +|< - 20% 20% 20% 20% 20% >|
 +^Bindings^^^^^
 +^[[:Corporations#Orc Corp]] - //If it's not Orc, it's Dork!//|||||
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Simple|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Athletics]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Meat]]|
 +| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|1,250c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|50c|
 +^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>^
 +|  <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>: 10  |  5D4 + <wrap preview>[[:Stats:Brawn]]</wrap>x5  |  6 - 24  |  -  |  1  |
 +^Traits |||||
 +|  <wrap preview>[[:Traits:Close Combat]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Sheathed]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Stunning]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Grappling]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Silenced]]</wrap>  |||||
 +^Effects|||||
 +|  -  |||||
 +</tab>
 +</tab-group>
 +</WRAP>