This is an old revision of the document!
Colichemarde
| Colichemarde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | |
| Skill | Coordination | Mastery | Melee | |
| Value | 200c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 2 | 1D6 + Agility | 1 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Light, Balanced | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Colichemarde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | |
| Skill | Coordination | Mastery | Melee | |
| Value | 1,600c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 4 | 2D6 + Agilityx2 | 1 - 3 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Light, Balanced | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Colichemarde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | |
| Skill | Coordination | Mastery | Melee | |
| Value | 5,400c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 6 | 3D6 + Agilityx3 | 1 - 6 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Light, Balanced | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Colichemarde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | |
| Skill | Coordination | Mastery | Melee | |
| Value | 12,800c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 8 | 4D6 + Agilityx4 | 3 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Light, Balanced | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Colichemarde | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | |
| Skill | Coordination | Mastery | Melee | |
| Value | 25,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 10 | 5D6 + Agilityx5 | 6 - 24 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Light, Balanced | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
