This is an old revision of the document!
Draeck Side Blade
| Draeck Side Blade | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 2,250c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 5 | 1D6 + Agilityx2 | 1 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Two Handed, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Draeck Side Blade | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 18,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 10 | 2D6 + Agilityx4 | 1 - 3 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Two Handed, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Draeck Side Blade | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 60,750c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 15 | 3D6 + Agilityx6 | 1 - 6 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Two Handed, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Draeck Side Blade | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 144,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 20 | 4D6 + Agilityx8 | 3 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Two Handed, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Draeck Side Blade | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 281,250c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 25 | 5D6 + Agilityx10 | 6 - 24 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Two Handed, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
