This is an old revision of the document!
Flail
| Flail | ||||
|---|---|---|---|---|
| DynaVision United - Where we put the D in U. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 500c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 4 | 1D4 + Agility | 1 - 2 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Arc, Dangerous, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Flail | ||||
|---|---|---|---|---|
| DynaVision United - Where we put the D in U. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 4,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 8 | 2D4 + Agilityx2 | 1 - 6 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Arc, Dangerous, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Flail | ||||
|---|---|---|---|---|
| DynaVision United - Where we put the D in U. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 13,500c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 3D4 + Agilityx3 | 3 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Arc, Dangerous, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Flail | ||||
|---|---|---|---|---|
| DynaVision United - Where we put the D in U. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 32,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 16 | 4D4 + Agilityx4 | 6 - 24 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Arc, Dangerous, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Flail | ||||
|---|---|---|---|---|
| DynaVision United - Where we put the D in U. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 62,500c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 20 | 5D4 + Agilityx5 | 9 - 36 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Arc, Dangerous, Balanced, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
