This is an old revision of the document!
Heavy Flash Revolver
| Heavy Flash Revolver | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mammon Swarve Financial - We make greed look good! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 2,000c | Upkeep | 10c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 6 | 1D6 + 3 | 9 - 36 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Light, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Heavy Flash Revolver | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mammon Swarve Financial - We make greed look good! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 16,000c | Upkeep | 20c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 2D6 + 6 | 12 - 48 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Light, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Heavy Flash Revolver | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mammon Swarve Financial - We make greed look good! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 54,000c | Upkeep | 30c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 18 | 3D6 + 9 | 15 - 60 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Light, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Heavy Flash Revolver | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mammon Swarve Financial - We make greed look good! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 128,000c | Upkeep | 40c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 24 | 4D6 + 12 | 18 - 72 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Light, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Heavy Flash Revolver | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mammon Swarve Financial - We make greed look good! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 250,000c | Upkeep | 50c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 30 | 5D6 + 15 | 21 - 84 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Light, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
