This is an old revision of the document!
Medium Longflash
| Medium Longflash | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Precision | |
| Value | 8,000c | Upkeep | 10c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 9 | 1D10 + 8 | 18 - 72 | 1 | 4 |
| Traits | ||||
| Two Handed, Fine, Loud, Armour Piercing, Vicious, Setup X ( 80 ), Console | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Longflash | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Precision | |
| Value | 64,000c | Upkeep | 20c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 18 | 2D10 + 16 | 21 - 84 | 1 | 4 |
| Traits | ||||
| Two Handed, Fine, Loud, Armour Piercing, Vicious, Setup X ( 80 ), Console | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Longflash | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Precision | |
| Value | 216,000c | Upkeep | 30c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 27 | 3D10 + 24 | 24 - 96 | 1 | 4 |
| Traits | ||||
| Two Handed, Fine, Loud, Armour Piercing, Vicious, Setup X ( 80 ), Console | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Longflash | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Precision | |
| Value | 512,000c | Upkeep | 40c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 36 | 4D10 + 32 | 27 - 108 | 1 | 4 |
| Traits | ||||
| Two Handed, Fine, Loud, Armour Piercing, Vicious, Setup X ( 80 ), Console | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Longflash | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Precision | |
| Value | 1,000,000c | Upkeep | 50c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 45 | 5D10 + 40 | 30 - 120 | 1 | 4 |
| Traits | ||||
| Two Handed, Fine, Loud, Armour Piercing, Vicious, Setup X ( 80 ), Console | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
