This is an old revision of the document!
Heavy 'Nade Launcher
| Heavy 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Ballistic | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 2,000c | Upkeep | 200c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 8 | 2D8 + 5 | 9 - 36 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two-Handed, Loud, Blast, Deploy, Vicious | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Heavy 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Ballistic | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 16,000c | Upkeep | 400c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 16 | 4D8 + 10 | 12 - 48 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two-Handed, Loud, Blast, Deploy, Vicious | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Heavy 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Ballistic | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 54,000c | Upkeep | 600c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 24 | 6D8 + 15 | 15 - 60 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two-Handed, Loud, Blast, Deploy, Vicious | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Heavy 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Ballistic | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 128,000c | Upkeep | 800c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 32 | 8D8 + 20 | 18 - 72 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two-Handed, Loud, Blast, Deploy, Vicious | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Heavy 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Ballistic | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 250,000c | Upkeep | 1,000c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 40 | 10D8 + 25 | 21 - 84 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two-Handed, Loud, Blast, Deploy, Vicious | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
