This is an old revision of the document!
Jar O' Bugs
| Jar O' Bugs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Exotic | |
| Skill: | Magic | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 10,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 3 | 2D4 + Wits | 3 - 12 | - | - |
| Traits | ||||
| Spell Focus X ( 1 ), Invocation Focus X ( D4 ), Light, Magical | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Jar O' Bugs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Exotic | |
| Skill: | Magic | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 80,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 6 | 4D4 + Witsx2 | 6 - 24 | - | - |
| Traits | ||||
| Spell Focus X ( 1 ), Invocation Focus X ( D4 ), Light, Magical | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Jar O' Bugs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Exotic | |
| Skill: | Magic | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 270,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 9 | 6D4 + Witsx3 | 9 - 36 | - | - |
| Traits | ||||
| Spell Focus X ( 1 ), Invocation Focus X ( D4 ), Light, Magical | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Jar O' Bugs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Exotic | |
| Skill: | Magic | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 640,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 8D4 + Witsx4 | 12 - 48 | - | - |
| Traits | ||||
| Spell Focus X ( 1 ), Invocation Focus X ( D4 ), Light, Magical | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Jar O' Bugs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Exotic | |
| Skill: | Magic | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 1,250,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 15 | 10D4 + Witsx5 | 15 - 60 | - | - |
| Traits | ||||
| Spell Focus X ( 1 ), Invocation Focus X ( D4 ), Light, Magical | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
