This is an old revision of the document!
Kris
| Kris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 100c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 1 | 1D4 | 1 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Light, Balanced, Subtle, Silenced, Fine, Sinuous Blade | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Kris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 800c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 2 | 2D4 | 1 - 3 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Light, Balanced, Subtle, Silenced, Fine, Sinuous Blade | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Kris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 2,700c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 3 | 3D4 | 1 - 6 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Light, Balanced, Subtle, Silenced, Fine, Sinuous Blade | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Kris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 6,400c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 4 | 4D4 | 3 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Light, Balanced, Subtle, Silenced, Fine, Sinuous Blade | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Kris | ||||
|---|---|---|---|---|
| Philo's Groove - Transmuting a Louder Tomorrow. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 12,500c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 5 | 5D4 | 6 - 24 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Light, Balanced, Subtle, Silenced, Fine, Sinuous Blade | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
