This is an old revision of the document!
Light Auto-Flashrifle
| Light Auto-Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| V.M.G - Get fracked or get fucked! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 3,600c | Upkeep | 18c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 4 | 1D6 + 1 | 6 - 24 | 3 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Full-Auto, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Auto-Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| V.M.G - Get fracked or get fucked! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 28,800c | Upkeep | 36c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 8 | 2D6 + 2 | 9 - 36 | 3 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Full-Auto, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Auto-Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| V.M.G - Get fracked or get fucked! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 97,200c | Upkeep | 54c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 3D6 + 3 | 12 - 48 | 3 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Full-Auto, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Auto-Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| V.M.G - Get fracked or get fucked! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 230,400c | Upkeep | 72c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 16 | 4D6 + 4 | 15 - 60 | 3 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Full-Auto, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Auto-Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| V.M.G - Get fracked or get fucked! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Rockin' Roll | |
| Value | 450,000c | Upkeep | 90c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 20 | 5D6 + 5 | 18 - 72 | 3 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Full-Auto, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
