This is an old revision of the document!
Light Flash Cannon
| Light Flash Cannon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | ||
| Skill: | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 8,000c | Upkeep | 10c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 6 | 2D4 + 2 | 12 - 48 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Four Handed, Loud, Blast, Brutal, Armour Piercing | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Flash Cannon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | ||
| Skill: | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 64,000c | Upkeep | 20c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 12 | 4D4 + 4 | 15 - 60 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Four Handed, Loud, Blast, Brutal, Armour Piercing | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Flash Cannon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | ||
| Skill: | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 216,000c | Upkeep | 30c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 18 | 6D4 + 6 | 18 - 72 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Four Handed, Loud, Blast, Brutal, Armour Piercing | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Flash Cannon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | ||
| Skill: | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 512,000c | Upkeep | 40c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 24 | 8D4 + 8 | 21 - 84 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Four Handed, Loud, Blast, Brutal, Armour Piercing | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Flash Cannon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | ||
| Skill: | Athletics | Mastery | Explosives | ||
| Value: | 1,000,000c | Upkeep | 50c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 30 | 10D4 + 10 | 24 - 96 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Four Handed, Loud, Blast, Brutal, Armour Piercing | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
