This is an old revision of the document!
Light Flash Repeater
| Light Flash Repeater | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Rockin' Roll | |
| Value | 8,000c | Upkeep | 20c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 5 | 1D8 + 1 | 9 - 36 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Two Handed, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flash Repeater | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Rockin' Roll | |
| Value | 64,000c | Upkeep | 40c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 10 | 2D8 + 2 | 12 - 48 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Two Handed, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flash Repeater | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Rockin' Roll | |
| Value | 216,000c | Upkeep | 60c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 15 | 3D8 + 3 | 15 - 60 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Two Handed, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flash Repeater | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Rockin' Roll | |
| Value | 512,000c | Upkeep | 80c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 20 | 4D8 + 4 | 18 - 72 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Two Handed, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flash Repeater | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery | Rockin' Roll | |
| Value | 1,000,000c | Upkeep | 100c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 25 | 5D8 + 5 | 21 - 84 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Full-Auto, Two Handed, Loud, Armour Piercing, Brutal | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
