This is an old revision of the document!
Light Mortar
| Light Mortar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Value: | 2,000c | Upkeep: | 200c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 4 | 2D4 + 5 | 24 - 96 | 1 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Light, Setup X 50, Brutal, Console, Indirect | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Mortar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Value: | 16,000c | Upkeep: | 400c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 8 | 4D4 + 10 | 27 - 108 | 1 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Light, Setup X 50, Brutal, Console, Indirect | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Mortar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Value: | 54,000c | Upkeep: | 600c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 12 | 6D4 + 15 | 30 - 120 | 1 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Light, Setup X 50, Brutal, Console, Indirect | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Mortar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Value: | 128,000c | Upkeep: | 800c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 16 | 8D4 + 20 | 33 - 132 | 1 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Light, Setup X 50, Brutal, Console, Indirect | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Light Mortar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Value: | 250,000c | Upkeep: | 1,000c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 20 | 10D4 + 25 | 36 - 144 | 1 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Light, Setup X 50, Brutal, Console, Indirect | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
