Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
items:equipment:weapons:medium_flash_pistol [2025/10/05 11:46] – removing semicolons from headings mentleitems:equipment:weapons:medium_flash_pistol [2026/02/11 14:40] (current) – removed ms_ash
Line 1: Line 1:
-====== Medium Flash Pistol ====== +
-<WRAP center 700px> +
-<tab-group> +
-<tab title="Class 1"> +
-|< - 20% 20% 20% 20% 20% >| +
-^Medium Flash Pistol^^^^^ +
-^[[:Corporations#WyvernWorks Studios|WyvernWorks Studios]] - //Your Childhood, Copyrighted.//||||| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Energy| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Coordination]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Light Arms]]| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|1,800c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|9c| +
-^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>+
-|  [[:Stats#Brawn]]: 3  |  1D4 + 2  |  6 - 24  |  3  |  3  | +
-^Traits ||||| +
-|  <wrap preview>[[:Traits:Signature WyvenWorks Studios Range]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Light]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Armour Piercing]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>  ||||| +
-^Effects||||| +
-|  -  ||||| +
-</tab> +
-<tab title="Class 2"> +
-|< - 20% 20% 20% 20% 20% >| +
-^Medium Flash Pistol^^^^^ +
-^[[:Corporations#WyvernWorks Studios|WyvernWorks Studios]] - //Your Childhood, Copyrighted.//||||| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Energy| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Coordination]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Light Arms]]| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|14,400c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|18c| +
-^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>+
-|  [[:Stats#Brawn]]: 6  |  2D4 + 4  |  9 - 36  |  3  |  3  | +
-^Traits ||||| +
-|  <wrap preview>[[:Traits:Signature WyvenWorks Studios Range]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Light]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Armour Piercing]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>  ||||| +
-^Effects||||| +
-|  -  ||||| +
-</tab> +
-<tab title="Class 3"> +
-|< - 20% 20% 20% 20% 20% >| +
-^Medium Flash Pistol^^^^^ +
-^[[:Corporations#WyvernWorks Studios|WyvernWorks Studios]] - //Your Childhood, Copyrighted.//||||| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Energy| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Coordination]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Light Arms]]| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|48,600c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|27c| +
-^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>+
-|  [[:Stats#Brawn]]: 9  |  3D4 + 6  |  12 - 48  |  3  |  3  | +
-^Traits ||||| +
-|  <wrap preview>[[:Traits:Signature WyvenWorks Studios Range]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Light]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Armour Piercing]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>  ||||| +
-^Effects||||| +
-|  -  ||||| +
-</tab> +
-<tab title="Class 4"> +
-|< - 20% 20% 20% 20% 20% >| +
-^Medium Flash Pistol^^^^^ +
-^[[:Corporations#WyvernWorks Studios|WyvernWorks Studios]] - //Your Childhood, Copyrighted.//||||| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Energy| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Coordination]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Light Arms]]| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|115,200c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|36c| +
-^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>+
-|  [[:Stats#Brawn]]: 12  |  4D4 + 8  |  15 - 60  |  3  |  3  | +
-^Traits ||||| +
-|  <wrap preview>[[:Traits:Signature WyvenWorks Studios Range]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Light]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Armour Piercing]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>  ||||| +
-^Effects||||| +
-|  -  ||||| +
-</tab> +
-<tab title="Class 5"> +
-|< - 20% 20% 20% 20% 20% >| +
-^Medium Flash Pistol^^^^^ +
-^[[:Corporations#WyvernWorks Studios|WyvernWorks Studios]] - //Your Childhood, Copyrighted.//||||| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Archetype]]</wrap>|Weapon^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Subtype]]</wrap>|Energy| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Skill]]</wrap>|[[:Skills#Coordination]]^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Mastery]]</wrap>|[[:Masteries:Light Arms]]| +
-| ^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Value]]</wrap>|225,000c^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Upkeep]]</wrap>|45c| +
-^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Requirement]]</wrap>^<wrap preview>[[:Game_Mechanics:Definitions:Damage]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Range]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Ammo]]</wrap>^<wrap preview>[[Game_Mechanics:Definitions:Hardpoints]]</wrap>+
-|  [[:Stats#Brawn]]: 15  |  5D4 + 10  |  18 - 72  |  3  |  3  | +
-^Traits ||||| +
-|  <wrap preview>[[:Traits:Signature WyvenWorks Studios Range]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Light]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Balanced]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Armour Piercing]]</wrap>, <wrap preview>[[:Traits:Trusty]]</wrap>  ||||| +
-^Effects||||| +
-|  -  ||||| +
-</tab> +
-</tab-group> +
-</WRAP>+