This is an old revision of the document!
Medium Flash Pistol
| Medium Flash Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 1,800c | Upkeep | 9c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 3 | 1D4 + 2 | 6 - 24 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Light, Balanced, Armour Piercing, Trusty | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Flash Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 14,400c | Upkeep | 18c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 6 | 2D4 + 4 | 9 - 36 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Light, Balanced, Armour Piercing, Trusty | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Flash Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 48,600c | Upkeep | 27c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 9 | 3D4 + 6 | 12 - 48 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Light, Balanced, Armour Piercing, Trusty | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Flash Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 115,200c | Upkeep | 36c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 4D4 + 8 | 15 - 60 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Light, Balanced, Armour Piercing, Trusty | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Medium Flash Pistol | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Light Arms | |
| Value | 225,000c | Upkeep | 45c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 15 | 5D4 + 10 | 18 - 72 | 3 | 3 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Light, Balanced, Armour Piercing, Trusty | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
