Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
items:equipment:weapons:shotgun [2026/05/28 12:44] – [Shotgun] ms_ashitems:equipment:weapons:shotgun [2026/06/12 11:01] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 15: Line 15:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 6  |  16  |  3 - 12  |  2  |  4  | |  [[:Stats#Brawn]]: 6  |  16  |  3 - 12  |  2  |  4  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty], and [Two-Handed]  |||||+|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty] [Two-Handed]  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggered you suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||+|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggeredyou suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 2"> <tab title="Class 2">
Line 29: Line 29:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 12  |  32  |  6 - 24  |  2  |  4  | |  [[:Stats#Brawn]]: 12  |  32  |  6 - 24  |  2  |  4  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty], and [Two-Handed]  |||||+|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty] [Two-Handed]  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggered you suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||+|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggeredyou suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 3"> <tab title="Class 3">
Line 43: Line 43:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 18  |  48  |  9 - 36  |  2  |  4  | |  [[:Stats#Brawn]]: 18  |  48  |  9 - 36  |  2  |  4  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty], and [Two-Handed]  |||||+|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty] [Two-Handed]  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggered you suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||+|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggeredyou suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 4"> <tab title="Class 4">
Line 57: Line 57:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 24  |  64  |  12 - 48  |  2  |  4  | |  [[:Stats#Brawn]]: 24  |  64  |  12 - 48  |  2  |  4  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty], and [Two-Handed]  |||||+|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty] [Two-Handed]  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggered you suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||+|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggeredyou suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 5"> <tab title="Class 5">
Line 71: Line 71:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 30  |  80  |  15 - 60  |  2  |  4  | |  [[:Stats#Brawn]]: 30  |  80  |  15 - 60  |  2  |  4  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty], and [Two-Handed]  |||||+|  [Brutal], [Close Combat],  [Dangerous], [Fortuitous], [Loud], [Signature Range], [Trusty] [Two-Handed]  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggered you suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||+|Should this [Weapon] gain an [Additional Damage Die], it gains 8 additional [Damage] instead. \\ \\ **Fortuitous** \\ When triggered, you may end the [Attack] immediately and instantly inflict an [Injury], as [Appropriate]. \\ \\ **Dangerous** \\ When triggeredyou suffer a [Weapon Jam], as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 </tab-group> </tab-group>