This is an old revision of the document!
Steel Fists
| Steel Fists | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Athletics | Mastery: | Meat | |
| Value | 13,500c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 18 | 3D12 + Brawnx3 | 1 - 6 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Balanced, Holstered, Silenced, Stunning, Grappling, Vicious | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Steel Fists | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Athletics | Mastery: | Meat | |
| Value | 32,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 24 | 4D12 + Brawnx4 | 3 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Balanced, Holstered, Silenced, Stunning, Grappling, Vicious | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Steel Fists | ||||
|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Athletics | Mastery: | Meat | |
| Value | 62,500c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 30 | 5D12 + Brawnx5 | 6 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Balanced, Holstered, Silenced, Stunning, Grappling, Vicious | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
