Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
items:equipment:weapons:troll_shoulder_guard [2026/05/20 14:55] ms_ashitems:equipment:weapons:troll_shoulder_guard [2026/06/12 11:00] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 12: Line 12:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 9  |  2D10 + Brawn  |  1  |  -  |  2  | |  [[:Stats#Brawn]]: 9  |  2D10 + Brawn  |  1  |  -  |  2  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] and [Loud].  |||||+|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] [Loud].  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 5]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] instead, as [Appropriate].|||||+|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 4]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] or [Malfunction] instead, as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 2"> <tab title="Class 2">
Line 26: Line 26:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 18  |  4D10 + Brawn  |  1 - 2  |  -  |  2  | |  [[:Stats#Brawn]]: 18  |  4D10 + Brawn  |  1 - 2  |  -  |  2  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] and [Loud].  |||||+|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] [Loud].  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 5]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] instead, as [Appropriate].|||||+|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 4]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] or [Malfunction] instead, as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 3"> <tab title="Class 3">
Line 40: Line 40:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 27  |  6D10 + Brawn  |  1 - 3  |  -  |  2  | |  [[:Stats#Brawn]]: 27  |  6D10 + Brawn  |  1 - 3  |  -  |  2  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] and [Loud].  |||||+|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] [Loud].  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 5]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] instead, as [Appropriate].|||||+|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 4]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] or [Malfunction] instead, as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 4"> <tab title="Class 4">
Line 54: Line 54:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 36  |  8D10 + Brawn  |  1 - 6  |  -  |  2  | |  [[:Stats#Brawn]]: 36  |  8D10 + Brawn  |  1 - 6  |  -  |  2  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] and [Loud].  |||||+|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] [Loud].  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 5]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] instead, as [Appropriate].|||||+|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 4]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] or [Malfunction] instead, as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 <tab title="Class 5"> <tab title="Class 5">
Line 68: Line 68:
 |  [[:Stats#Brawn]]: 45  |  10D10 + Brawn  |  3 - 12  |  -  |  2  | |  [[:Stats#Brawn]]: 45  |  10D10 + Brawn  |  3 - 12  |  -  |  2  |
 ^Traits ||||| ^Traits |||||
-|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] and [Loud].  |||||+|   [Balanced], [Brutal], [Close Combat], [Fortuitous] [Loud].  |||||
 ^Effects||||| ^Effects|||||
-|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 5]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] instead, as [Appropriate].|||||+|While this [Weapon] is [Equipped], you gain [Cover - 4]. If you would have a pair of these [Weapons] [Equipped], utilising their [Balanced] [Ability], then you gain [Cover - 8] instead.\\ \\ **Fortuitous**: \\ When triggered, you may cancel the [Attack] immediately and automatically inflict an [Injury] or [Malfunction] instead, as [Appropriate].|||||
 </tab> </tab>
 </tab-group> </tab-group>
 </WRAP> </WRAP>