This is an old revision of the document!
Medium 'Nade Launcher
| Medium 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Cost: | 2,000c | Upkeep: | 200c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 6 | 2D6 + 5 | 9 - 36 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Deploy, Brutal, Trusty | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Medium 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Cost: | 16,000c | Upkeep: | 400c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 12 | 4D6 + 10 | 12 - 48 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Deploy, Brutal, Trusty | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Medium 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Cost: | 54,000c | Upkeep: | 600c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 18 | 6D6 + 15 | 15 - 60 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Deploy, Brutal, Trusty | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Medium 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Cost: | 128,000c | Upkeep: | 800c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 24 | 8D6 + 20 | 18 - 72 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Deploy, Brutal, Trusty | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
| Medium 'Nade Launcher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Ballistic | ||
| Skill: | Athletics | Mastery: | Explosives | ||
| Cost: | 250,000c | Upkeep: | 1,000c | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 30 | 10D6 + 25 | 21 - 84 | 3 | 4 | |
| Traits | |||||
| Two Handed, Loud, Blast, Deploy, Brutal, Trusty | |||||
| Effects | |||||
| - | |||||
