This is an old revision of the document!
Light Flashrifle
| Light Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 3,600c | Upkeep | 9c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 4 | 1D8 + 1 | 12 - 48 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 28,800c | Upkeep | 18c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 8 | 2D8 + 2 | 15 - 60 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 97,200c | Upkeep | 27c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 3D8 + 3 | 18 - 72 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 230,400c | Upkeep | 36c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 16 | 4D8 + 4 | 21 - 84 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Light Flashrifle | ||||
|---|---|---|---|---|
| WyvernWorks Studios - Your Childhood, Copyrighted. | ||||
| Archetype: | Weapon | Subtype: | Energy | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Precision | |
| Value | 450,000c | Upkeep | 45c | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 20 | 5D8 + 5 | 24 - 96 | 4 | 4 |
| Traits | ||||
| Signature WyvenWorks Studios Range, Two Handed, Armour Piercing, Light | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
