This is an old revision of the document!
Rapier
| Rapier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 200c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 3 | 1D8 + Agility | 1 - 2 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Fine | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Rapier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 1,600c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 6 | 2D8 + Agilityx2 | 1 - 6 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Fine | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Rapier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 5,400c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 9 | 3D8 + Agilityx3 | 3 - 12 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Fine | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Rapier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 12,800c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 12 | 4D8 + Agilityx4 | 6 - 24 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Fine | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
| Rapier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elysian Greens - 100% Magically Grown. Vat to Table. | ||||
| Archetype | Weapon | Subtype: | Simple | |
| Skill: | Coordination | Mastery: | Melee | |
| Value | 25,000c | Upkeep | - | |
| Requirement | Damage | Range | Ammo | Hardpoints |
| Brawn: 15 | 5D8 + Agilityx5 | 9 - 36 | - | 1 |
| Traits | ||||
| Close Combat, Trusty, Fine, Silenced, Fine | ||||
| Effects | ||||
| - | ||||
