Tonfa
| Tonfa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Bones | ||
| Value | 500c | Upkeep | - | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 4 | D8 + Brawn | 1 | - | 1 | |
| Traits | |||||
| Close Combat, Balanced, Brutal, Silenced | |||||
| Effects | |||||
| If this Weapon is Equipped in at least two Hand Slots, gain Cover X ( 3 ). | |||||
| Tonfa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Bones | ||
| Value | 4,000c | Upkeep | - | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 8 | 2D8 + Brawnx2 | 1 - 3 | - | 1 | |
| Traits | |||||
| Close Combat, Balanced, Brutal, Silenced | |||||
| Effects | |||||
| If this Weapon is Equipped in at least two Hand Slots, gain Cover X ( 3 ). | |||||
| Tonfa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Bones | ||
| Value | 13,500c | Upkeep | - | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 12 | 3D8 + Brawnx3 | 1 - 6 | - | 1 | |
| Traits | |||||
| Close Combat, Balanced, Brutal, Silenced | |||||
| Effects | |||||
| If this Weapon is Equipped in at least two Hand Slots, gain Cover X ( 3 ). | |||||
| Tonfa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Bones | ||
| Value | 32,000c | Upkeep | - | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 16 | 4D8 + Brawnx4 | 3 - 12 | - | 1 | |
| Traits | |||||
| Close Combat, Balanced, Brutal, Silenced | |||||
| Effects | |||||
| If this Weapon is Equipped in at least two Hand Slots, gain Cover X ( 3 ). | |||||
| Tonfa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Corp - If it's not Orc, it's Dork! | |||||
| Archetype | Weapon | Subtype | Simple | ||
| Skill | Athletics | Mastery | Bones | ||
| Value | 62,500c | Upkeep | - | ||
| Requirement | Damage | Range | Ammo | HardPoints | |
| Brawn: 20 | 5D8 + Brawnx5 | 6 - 24 | - | 1 | |
| Traits | |||||
| Close Combat, Balanced, Brutal, Silenced | |||||
| Effects | |||||
| If this Weapon is Equipped in at least two Hand Slots, gain Cover X ( 3 ). | |||||
